
| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 520cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 301cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 133cm | |
| 有効長 | 117cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 500cm |
| 幅 | 203cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 303cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 302cm | |

| 低温使用 | 平ボディー | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | ー |
| ゲート長 | ー | |
| 有効長 | ー | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 470cm |
| 幅 | 210cm | |
| 高さ | 平 | |
| 車高 | 227cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 302cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 133cm | |
| 有効長 | 117cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 450cm |
| 幅 | ||
| 高さ | ||
| 車高 | 301cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 199cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 302cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 2 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 132cm | |
| 有効長 | 119cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 450cm |
| 幅 | 199cm | |
| 高さ | 180cm | |
| 車高 | 296cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 132cm | |
| 有効長 | 119cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 308cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 302cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 303cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 3 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 145cm | |
| 有効長 | 137cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 460cm |
| 幅 | 205cm | |
| 高さ | 185cm | |
| 車高 | 302cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 4 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 160cm | |
| 有効長 | 139cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 620cm |
| 幅 | 223cm | |
| 高さ | 195cm | |
| 車高 | 321cm | |

| 低温使用 | ▲30℃ | |
|---|---|---|
| 車格 | 4 | |
| ゲ | ト 寸 法 |
特装 | 格納ゲート |
| ゲート長 | 160cm | |
| 有効長 | 139cm | |
| 庫 内 寸 法 |
長さ | 620cm |
| 幅 | 223cm | |
| 高さ | 195cm | |
| 車高 | 320cm | |